各位考生:
根据《西华大学应急管理学院2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》安排,现将调剂复试拟录取名单公示如下,如考生对调剂复试拟录取名单有异议,请与应急管理学院或校研究生招生办公室联系。
联系人:刘老师
联系电话:028-87387460
2025年应急管理学院硕士研究生调剂复试结果公示 | |||||||||||
序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106175203008071 | 陈豪 | 311 | 250.90 | 70.77 | 全日制 | 是 | ||
2 | 085900土木水利 | 土木工程 | 100085210010087 | 兰烨 | 300 | 247.00 | 68.93 | 全日制 | 是 | ||
3 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106135086100603 | 邓邶 | 306 | 238.85 | 68.57 | 全日制 | 是 | ||
4 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106235085900014 | 唐灵龙 | 290 | 243.85 | 67.31 | 全日制 | 是 | ||
5 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106235085801289 | 李帝委 | 296 | 230.60 | 66.27 | 全日制 | 是 | ||
6 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106135085702122 | 何棋 | 286 | 239.50 | 66.25 | 全日制 | 是 | ||
7 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106235085900033 | 杨俊杰 | 273 | 251.20 | 66.25 | 全日制 | 是 | ||
8 | 085900土木水利 | 土木工程 | 116605201000888 | 常锐驰 | 285 | 240.15 | 66.22 | 全日制 | 是 | ||
9 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106135085702140 | 雷雨 | 288 | 234.80 | 65.87 | 全日制 | 是 | ||
10 | 085900土木水利 | 土木工程 | 101125202506853 | 毛克古 | 279 | 239.75 | 65.45 | 全日制 | 是 | ||
11 | 085900土木水利 | 土木工程 | 103865210605512 | 罗淋雪 | 278 | 238.90 | 65.21 | 全日制 | 是 | ||
12 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106235085404258 | 王岚 | 283 | 231.05 | 64.77 | 全日制 | 是 | ||
13 | 085900土木水利 | 土木工程 | 102915210705492 | 祝君豪 | 260 | 247.00 | 64.13 | 全日制 | 是 | ||
14 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106165085900224 | 戴梓龙 | 268 | 234.30 | 63.40 | 全日制 | 是 | ||
15 | 085900土木水利 | 土木工程 | 107105130604660 | 付欣宇 | 277 | 221.15 | 62.73 | 全日制 | 是 | ||
16 | 085900土木水利 | 土木工程 | 100415330133066 | 李歆媛 | 380 | 缺考 | |||||
17 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106105085900169 | 曾鑫 | 375 | 缺考 | |||||
18 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106165085900334 | 宁劲越 | 334 | 缺考 | |||||
19 | 085900土木水利 | 土木工程 | 105585764108819 | 肖玉蝶 | 329 | 缺考 | |||||
20 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106105085900284 | 程嘉阆 | 324 | 缺考 | |||||
21 | 085900土木水利 | 土木工程 | 110755000005472 | 张旭耀 | 306 | 缺考 | |||||
22 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106105085900155 | 魏悦 | 303 | 缺考 | |||||
23 | 085900土木水利 | 土木工程 | 107035511705403 | 李泽楷 | 296 | 缺考 | |||||
24 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106215085400442 | 谢元新 | 296 | 缺考 | |||||
25 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106265085900231 | 张雅婕 | 295 | 缺考 | |||||
26 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106175201001667 | 陈琦辉 | 289 | 缺考 | |||||
27 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106235085900071 | 谢琦 | 285 | 缺考 | |||||
28 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106165085900247 | 王窦 | 284 | 缺考 | |||||
29 | 085900土木水利 | 土木工程 | 100195531312457 | 李颜洪 | 282 | 缺考 | |||||
30 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106185201000657 | 张钰炜 | 282 | 缺考 | |||||
31 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106235085400161 | 郑洪 | 277 | 缺考 | |||||
32 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106165085900418 | 何帅言 | 275 | 缺考 | |||||
33 | 085900土木水利 | 土木工程 | 102255511708509 | 胡华金 | 274 | 缺考 | |||||
34 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106265085900201 | 刘励鹏 | 272 | 缺考 | |||||
35 | 085900土木水利 | 土木工程 | 116465340309995 | 江俊 | 270 | 缺考 | |||||
36 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106235085900106 | 林诗杰 | 270 | 缺考 | |||||
37 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106995511119991 | 王昕灿 | 270 | 缺考 | |||||
38 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106135085900750 | 程博伟 | 268 | 缺考 | |||||
39 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106235085900101 | 苟睿 | 264 | 缺考 | |||||
40 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106135085900548 | 李佳浩 | 262 | 缺考 | |||||
41 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106165085900350 | 税宗龙 | 261 | 缺考 | |||||
序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106105125600655 | 胡育隆 | 208 | 233.88 | 72.78 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
2 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106105125600766 | 王浩宇 | 199 | 222.43 | 69.46 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
3 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 896515125200161 | 李易珈 | 200 | 220.85 | 69.45 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
4 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 896515125200538 | 陈亚君 | 188 | 232.33 | 68.58 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
5 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106105125601104 | 王勇 | 192 | 224.40 | 68.32 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
6 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106135125601376 | 秦春伟 | 185 | 233.07 | 68.08 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
7 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106105125200908 | 余佳芹 | 189 | 226.90 | 68.05 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
8 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106105125600959 | 陈怡君 | 192 | 220.37 | 67.78 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
9 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 896515125200597 | 李畅 | 187 | 208.28 | 65.17 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
10 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106105125600972 | 黎吟风 | 184 | 212.73 | 65.16 | 非全日制 | 定向 | ||
11 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106105125600510 | 李智 | 182 | 185.33 | 61.11 | 非全日制 | 定向 | ||
12 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106105125600904 | 李林峰 | 209 | 缺考 | |||||
13 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 896515125200008 | 吴敌 | 201 | 缺考 | |||||
14 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106105125601030 | 向梦媛 | 200 | 缺考 | |||||
15 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106105125600666 | 吴宇健 | 200 | 缺考 | |||||
16 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 896515125200493 | 刘小菡 | 199 | 缺考 | |||||
17 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106135125601325 | 张照冬 | 197 | 缺考 | |||||
18 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106135125601242 | 唐展 | 195 | 缺考 | |||||
19 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106135125601333 | 龚微 | 195 | 缺考 | |||||
20 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106135125601218 | 尹士海 | 194 | 缺考 | |||||
21 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106135125601272 | 向航 | 193 | 缺考 | |||||
22 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106135125601022 | 袁秋鹰 | 192 | 缺考 | |||||
23 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 896515125200884 | 陈鹏宇 | 190 | 缺考 | |||||
24 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 896515125200831 | 张昊宸 | 189 | 缺考 | |||||
25 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106105125600511 | 唐克强 | 186 | 缺考 | |||||
26 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 896515125200367 | 洪磊 | 186 | 缺考 | |||||
27 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106105125202405 | 谭小凡 | 184 | 缺考 | |||||
28 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106385125200365 | 张文宇 | 184 | 缺考 | |||||
29 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 896515125200085 | 黄静欣 | 184 | 缺考 | |||||
30 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106105125202160 | 胡家炜 | 183 | 缺考 | |||||
31 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106105125202263 | 任梓文 | 183 | 缺考 | |||||
32 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106105125600266 | 陈明嘉 | 183 | 缺考 | |||||
33 | 125601工程管理 | 不区分研究方向 | 106105125601182 | 黄欣怡 | 182 | 缺考 | |||||
应急管理学院(章) 2025年4月11日 |