各位考生:
根据《西华大学应急管理学院2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》安排,现将调剂复试拟录取名单(第二轮)公示如下,如考生对调剂复试拟录取名单有异议,请与应急管理学院或校研究生招生办公室联系。
联系人:刘老师
联系电话:028-87387460
2025年应急管理学院硕士研究生调剂复试结果公示(第二轮) | |||||||||||
序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 085900土木水利 | 土木工程 | 910165000000667 | 曾欣宇 | 298 | 230.20 | 66.45 | 全日制 | 是 | ||
2 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106155085401036 | 杨爽 | 294 | 223.70 | 65.11 | 全日制 | 是 | ||
3 | 085900土木水利 | 土木工程 | 107125512121251 | 冯千禧 | 270 | 229.25 | 62.97 | 全日制 | 是 | ||
4 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106135085581072 | 罗嘉煜 | 281 | 217.60 | 62.73 | 全日制 | 是 | ||
5 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106165085700219 | 张松 | 271 | 202.30 | 59.49 | 全日制 | 是 | ||
6 | 085900土木水利 | 土木工程 | 107555000023831 | 袁晨晨 | 288 | 160.20 | 55.92 | 全日制 | 单科不合格 | ||
7 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106135085404813 | 朱星洋 | 339 | 缺考 | |||||
8 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106135085800180 | 张克飞 | 297 | 缺考 | |||||
9 | 085900土木水利 | 土木工程 | 104975400339343 | 徐宇航 | 291 | 缺考 | |||||
10 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106155085401060 | 况思鹏 | 288 | 缺考 | |||||
11 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106105085900283 | 兰晓倩 | 285 | 缺考 | |||||
12 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106165085400067 | 李子怡 | 267 | 缺考 | |||||
应急管理学院(章) 2025年4月13日 |