各位考生:
根据《西华大学应急管理学院2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》安排,现将进入第二轮调剂复试的考生名单公示如下。如考生对复试名单有异议,请与应急管理学院或校研究生招生办公室联系。学院联系人:刘老师,联系电话:028-87387460。
复试时间:2025年4月13日,请各位考生按时参加。
复试安排:详见《西华大学2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》、《西华大学应急管理学院2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》、《西华大学2025年硕士研究生招生简章》。
2025年应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)硕士研究生复试名单(第二轮调剂) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106135085404813 | 朱星洋 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 63 | 73 | 92 | 111 | 339 |
|
2 | 910165000000667 | 曾欣宇 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 54 | 39 | 98 | 107 | 298 |
|
3 | 106135085800180 | 张克飞 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 63 | 69 | 85 | 80 | 297 |
|
4 | 106155085401036 | 杨爽 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 60 | 75 | 74 | 85 | 294 |
|
5 | 104975400339343 | 徐宇航 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 55 | 54 | 97 | 85 | 291 |
|
6 | 107555000023831 | 袁晨晨 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 56 | 58 | 65 | 109 | 288 |
|
7 | 106155085401060 | 况思鹏 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 57 | 62 | 93 | 76 | 288 |
|
8 | 106105085900283 | 兰晓倩 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 56 | 64 | 64 | 101 | 285 |
|
9 | 106135085581072 | 罗嘉煜 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 58 | 56 | 98 | 69 | 281 |
|
10 | 106165085700219 | 张松 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 63 | 35 | 84 | 89 | 271 |
|
11 | 107125512121251 | 冯千禧 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 52 | 69 | 90 | 59 | 270 |
|
12 | 106165085400067 | 李子怡 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 56 | 73 | 80 | 58 | 267 |
|
应急管理学院(章) 2025年4月12日 |