各位考生:
根据《西华大学应急管理学院2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》安排,现将进入调剂复试的考生名单公示如下。如考生对复试名单有异议,请与应急管理学院或校研究生招生办公室联系。学院联系人:刘老师,联系电话:028-87387460。
复试时间:拟定于2025年4月10日-2025年4月11日,请各位考生按时参加。
复试安排:详见《西华大学2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》、《西华大学应急管理学院2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》、《西华大学2025年硕士研究生招生简章》。
复试调剂QQ群:921950186(请实名申请加群,进群后修改备注:报考专业-姓名),请关注复试QQ群具体通知。
2025年应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)硕士研究生复试名单(调剂) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 100415330133066 | 李歆媛 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 64 | 59 | 131 | 126 | 380 |
|
2 | 106105085900169 | 曾鑫 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 62 | 68 | 127 | 118 | 375 |
|
3 | 106165085900334 | 宁劲越 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 60 | 72 | 86 | 116 | 334 |
|
4 | 105585764108819 | 肖玉蝶 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 61 | 66 | 87 | 115 | 329 |
|
5 | 106105085900284 | 程嘉阆 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 58 | 78 | 94 | 94 | 324 |
|
6 | 106175203008071 | 陈豪 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 66 | 46 | 99 | 100 | 311 |
|
7 | 106135086100603 | 邓邶 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 57 | 71 | 81 | 97 | 306 |
|
8 | 110755000005472 | 张旭耀 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 57 | 37 | 85 | 127 | 306 |
|
9 | 106105085900155 | 魏悦 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 62 | 57 | 78 | 106 | 303 |
|
10 | 100085210010087 | 兰烨 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 57 | 70 | 72 | 101 | 300 |
|
11 | 107035511705403 | 李泽楷 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 54 | 40 | 89 | 113 | 296 |
|
12 | 106215085400442 | 谢元新 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 57 | 57 | 66 | 116 | 296 |
|
13 | 106235085801289 | 李帝委 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 55 | 57 | 94 | 90 | 296 |
|
14 | 106265085900231 | 张雅婕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 64 | 57 | 77 | 97 | 295 |
|
15 | 106235085900014 | 唐灵龙 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 55 | 41 | 62 | 132 | 290 |
|
16 | 106175201001667 | 陈琦辉 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 59 | 52 | 87 | 91 | 289 |
|
17 | 106135085702140 | 雷雨 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 63 | 63 | 85 | 77 | 288 |
|
18 | 106135085702122 | 何棋 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 59 | 60 | 88 | 79 | 286 |
|
19 | 116605201000888 | 常锐驰 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 57 | 52 | 88 | 88 | 285 |
|
20 | 106235085900071 | 谢琦 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 51 | 73 | 63 | 98 | 285 |
|
21 | 106165085900247 | 王窦 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 57 | 48 | 82 | 97 | 284 |
|
22 | 106235085404258 | 王岚 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 57 | 58 | 56 | 112 | 283 |
|
23 | 100195531312457 | 李颜洪 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 52 | 41 | 75 | 114 | 282 |
|
24 | 106185201000657 | 张钰炜 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 71 | 44 | 62 | 105 | 282 |
|
25 | 101125202506853 | 毛克古 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 47 | 46 | 79 | 107 | 279 |
|
26 | 103865210605512 | 罗淋雪 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 57 | 61 | 75 | 85 | 278 |
|
27 | 107105130604660 | 付欣宇 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 53 | 57 | 91 | 76 | 277 |
|
28 | 106235085400161 | 郑洪 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 57 | 59 | 55 | 106 | 277 |
|
29 | 106165085900418 | 何帅言 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 58 | 53 | 55 | 109 | 275 |
|
30 | 102255511708509 | 胡华金 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 65 | 44 | 58 | 107 | 274 |
|
31 | 106235085900033 | 杨俊杰 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 56 | 47 | 57 | 113 | 273 |
|
32 | 106265085900201 | 刘励鹏 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 56 | 66 | 51 | 99 | 272 |
|
33 | 116465340309995 | 江俊 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 55 | 59 | 79 | 77 | 270 |
|
34 | 106235085900106 | 林诗杰 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 53 | 61 | 62 | 94 | 270 |
|
35 | 106995511119991 | 王昕灿 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 46 | 59 | 86 | 79 | 270 |
|
36 | 106135085900750 | 程博伟 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 62 | 80 | 63 | 63 | 268 |
|
37 | 106165085900224 | 戴梓龙 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 55 | 40 | 61 | 112 | 268 |
|
38 | 106235085900101 | 苟睿 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 52 | 48 | 59 | 105 | 264 |
|
39 | 106135085900548 | 李佳浩 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 55 | 62 | 93 | 52 | 262 |
|
40 | 106165085900350 | 税宗龙 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 58 | 47 | 64 | 92 | 261 |
|
41 | 102915210705492 | 祝君豪 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 58 | 51 | 66 | 85 | 260 |
|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
| 外国语 | 管理类综合能力 |
| 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106105125600904 | 李林峰 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 76 | 133 |
| 209 |
|
2 | 106105125600655 | 胡育隆 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 82 | 126 |
| 208 |
|
3 | 896515125200008 | 吴敌 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 55 | 146 |
| 201 |
|
4 | 896515125200161 | 李易珈 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 64 | 136 |
| 200 |
|
5 | 106105125601030 | 向梦媛 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 60 | 140 |
| 200 |
|
6 | 106105125600666 | 吴宇健 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 71 | 129 |
| 200 |
|
7 | 896515125200493 | 刘小菡 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 64 | 135 |
| 199 |
|
8 | 106105125600766 | 王浩宇 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 83 | 116 |
| 199 |
|
9 | 106135125601325 | 张照冬 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 59 | 138 |
| 197 |
|
10 | 106135125601242 | 唐展 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 63 | 132 |
| 195 |
|
11 | 106135125601333 | 龚微 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 48 | 147 |
| 195 |
|
12 | 106135125601218 | 尹士海 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 65 | 129 |
| 194 |
|
13 | 106135125601272 | 向航 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 61 | 132 |
| 193 |
|
14 | 106105125600959 | 陈怡君 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 64 | 128 |
| 192 |
|
15 | 106135125601022 | 袁秋鹰 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 53 | 139 |
| 192 |
|
16 | 106105125601104 | 王勇 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 66 | 126 |
| 192 |
|
17 | 896515125200884 | 陈鹏宇 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 60 | 130 |
| 190 |
|
18 | 106105125200908 | 余佳芹 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 69 | 120 |
| 189 |
|
19 | 896515125200831 | 张昊宸 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 69 | 120 |
| 189 |
|
20 | 896515125200538 | 陈亚君 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 65 | 123 |
| 188 |
|
21 | 896515125200597 | 李畅 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 55 | 132 |
| 187 |
|
22 | 106105125600511 | 唐克强 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 63 | 123 |
| 186 |
|
23 | 896515125200367 | 洪磊 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 57 | 129 |
| 186 |
|
24 | 106135125601376 | 秦春伟 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 54 | 131 |
| 185 |
|
25 | 106105125202405 | 谭小凡 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 75 | 109 |
| 184 |
|
26 | 106385125200365 | 张文宇 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 59 | 125 |
| 184 |
|
27 | 896515125200085 | 黄静欣 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 54 | 130 |
| 184 |
|
28 | 106105125600972 | 黎吟风 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 72 | 112 |
| 184 |
|
29 | 106105125202160 | 胡家炜 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 52 | 131 |
| 183 |
|
30 | 106105125202263 | 任梓文 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 59 | 124 |
| 183 |
|
31 | 106105125600266 | 陈明嘉 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 66 | 117 |
| 183 |
|
32 | 106105125600510 | 李智 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 51 | 131 |
| 182 |
|
33 | 106105125601182 | 黄欣怡 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
| 60 | 122 |
| 182 |
|
应急管理学院(章) 2025年4月9日 |